| 河流 | 站名 | 日期 | 水位 | 流量 | 超警戒/汛限水位 |
|---|
| 淮河 | 息縣 | 2026-05-28 08:00 | 37.14 | 270 | -4.36 |
| 淮河 | 王家壩 | 2026-05-28 08:00 | 24.83 | 1605 | -2.67 |
| 淮河 | 正陽關 | 2026-05-28 08:00 | 19.28 | -4.72 | |
| 淮河 | 蚌埠(吳家渡) | 2026-05-28 08:00 | 14.97 | 2250 | -5.33 |
| 洪澤湖 | 蔣壩 | 2026-05-28 08:00 | 13.35 | 0.85 | |
| 沂河 | 臨沂 | 2026-05-28 08:00 | 59.58 | 52.4 | -4.47 |
| 下級湖 | 微山 | 2026-05-28 08:00 | 32.44 | 32.44 | |
| 駱馬湖 | 楊河灘閘 | 2026-05-28 08:00 | 23.11 | 23.11 |
瀏覽總量: | 訪客數(shù)總量: | 今日瀏覽總量: | 今日訪客數(shù):
版權所有:淮河水利委員會水文局 主辦單位:淮河水利委員會水文局(信息中心)
地址:安徽省蚌埠市東海大道3055號 郵政編碼:233001 電話:0552-3093315 傳真:0552-3093316